39,90 €*
% 44,90 €* (11.14% gespart)Lieferzeit: 1-5 Tage
NaturCroq für Welpen von Happy Dog
NaturCroq Welpenfutter ist das ausgewogene und hochverdauliche Trockenfutter für Welpen ab der 4. Woche bis 12 Monate. Wertvolle Proteine tierischen Ursprungs, voll aufgeschlossenes heimisches Getreide, alle notwendigen Mineralien, Vitamine und Spurenelemente in diesem Welpenfutter bieten beste Voraussetzungen für gesundes Wachstum. Für Rassen ab 10kg raten wir für Welpen ab dem 6. Monat zu einer Reduzierung des Proteingehaltes. Wir empfehlen dafür einen Umstieg auf die Juniorprodukte (2. Phase) der Supremelinie.
Zusammensetzung
Geflügelfleischmehl, Weizenmehl, Maismehl, Grieben, Reismehl, Vollkornmais, Geflügelfett, Rinderfett, Fischmehl, Leberhydrolisat, Rübenmelasseschnitzel, Fleischmehl, Apfeltrester (getrocknet) (0,8%), Hefe (getrocknet), Malzkeime, Natriumchlorid, Grünhafer (getrocknet), Sonnenblumen (getrocknet), Kresse (getrocknet), Petersilie (getrocknet), (Grünkräuter gesamt: 0,3%).
Analytische Bestandteile
Rohprotein 29%, Rohfett 14%, Rohfaser 3%, Rohasche 7%, Kohlenhydrate (NfE) 38%, Calcium 1,25 %, Phosphor 0,85 %, Natrium 0,25 %, Magnesium 0,11 %, Kalium 0,45 %, Feuchtigkeitsgehalt 9 %, Verdauliche Energie 1690 KJ/100g, Verdauliche Energie 4050 Kcal/kg, Anteil tierisches Protein am Gesamtprotein 75,3 %.
Zusatzstoffe
Vitamin A 10250 IE/kg, Vitamin D3 1000 IE/kg, Vitamin E 75 mg/kg, Vitamin B1 4 mg/kg, Vitamin B2 6 mg/kg, Calcium-D-Pantothenat 10 mg/kg, Niacin 45 mg/kg, Vitamin B6 3 mg/kg, Vitamin B12 60 g/kg, Biotin 350 g/kg, Omega-6-FS 2,2 %, Omega-3-FS 0,3 %.
Spurenelemente
Eisen 0,45 mg/kg, Kupfer 10 mg/kg, Mangan 6 mg/kg, Zink 90 mg/kg, Jod 2,5 mg/kg, Selen 0,15 mg/kg.
Fütterungshinweis
Alter in Wochen bzw. Monaten | (Mahlzeiten pro Tag) | Gewicht | Futtermenge pro Tag |
---|---|---|---|
4 - 7 Wochen | (4 - 5) | 0.5 kg | 20 g |
1 kg | 35 g | ||
1,5 kg | 55 g | ||
2 kg | 70 g | ||
3 kg | 105 g | ||
4 kg | 140 g | ||
5 kg | 175 g | ||
7.5 kg | 265 g | ||
10 kg | 330 g | ||
12.5 kg | 415 g | ||
15 kg | 495 g | ||
20 kg | 660 g | ||
8 - 11 Wochen | (3 - 4) | 1 kg | 30 g |
1,5 kg | 50 g | ||
2 kg | 65 g | ||
3 kg | 100 g | ||
4 kg | 130 g | ||
5 kg | 160 g | ||
7.5 kg | 240 g | ||
10 kg | 320 g | ||
12.5 kg | 400 g | ||
15 kg | 420 g | ||
20 kg | 560 g | ||
25 kg | 700 g | ||
12 - 16 Wochen | (3) | 1.5 kg | 45 g |
2 kg | 60 g | ||
3 kg | 80 g | ||
4 kg | 105 g | ||
5 kg | 130 g | ||
7.5 kg | 195 g | ||
10 kg | 260 g | ||
12.5 kg | 315 g | ||
15 kg | 375 g | ||
20 kg | 480 g | ||
25 kg | 600 g | ||
30 kg | 720 g | ||
35 kg | 840 g | ||
17 - 22 Wochen | (3) | 2 kg | 50 g |
3 kg | 75 g | ||
4 kg | 95 g | ||
5 kg | 115 g | ||
7.5 kg | 175 g | ||
10 kg | 230 g | ||
12.5 kg | 290 g | ||
15 kg | 345 g | ||
20 kg | 380 g | ||
25 kg | 475 g | ||
30 kg | 570 g | ||
35 kg | 665 g | ||
40 kg | 760 g | ||
6 - 8 Monate | (2 - 3) | 3 kg | 60 g |
4 kg | 80 g | ||
5 kg | 100 g | ||
7.5 kg | 135 g | ||
10 kg | 180 g | ||
12.5 kg | 250 g | ||
15 kg | 300 g | ||
20 kg | 330 g | ||
25 kg | 415 g | ||
30 kg | 480 g | ||
35 kg | 570 g | ||
40 kg | 630 g | ||
50 kg | 720 g | ||
60 kg | 800 g | ||
9 - 12 Monate | (2) | 4 kg | 70 g |
5 kg | 80 g | ||
7.5 kg | 120 g | ||
10 kg | 160 g | ||
12.5 kg | 200 g | ||
15 kg | 225 g | ||
20 kg | 300 g | ||
25 kg | 375 g | ||
30 kg | 440 g | ||
35 kg | 500 g | ||
40 kg | 525 g | ||
50 kg | 620 g | ||
60 kg | 680 g | ||
70 kg | 720 g | ||
80 kg | 800 g |
Fleichsorte: | Geflügel |
---|---|
Futtereigenschaften: | Trockenfutter, leicht verdaulich |
Hundefutter für: | Junghunde, Welpen |
Anmelden